| 青年探偵団が贈る、科学番組。まじめな実験から、NANZOな実験まで。果たして任務は遂行できるのか? | ![]() |
任務 |
その内容 |
| 稲妻を撮影せよ | 稲妻の正体を探れとの指令が下った。雷雲が近づく深夜にレンズを向けた。その結果は。 |
| スピーチ時間を調べよ | スピーチはいったい何分しているのか、ストップウォッチを片手に計ってみた。 |
| 宇宙ステーションを撮影せよ | 5月21日、長崎地方で国際宇宙ステーションの飛行が見られることで撮影の指令が下った。 しかし上空は明るすぎた。撮影は成功するのか。 |
| NBCラジオはどこまで受信できるのか受信報告をせよ | 長崎に一つだけある民放ラジオ局NBC長崎放送。どこまで受信が可能か実際に行ってみた。 |
| 長崎から福岡へ通勤できるか実験をせよ | 長崎から福岡(天神)へ果たして通勤できるのか指令が下った。時刻表を見ると・・・。なんと可能だった。 |
| FOMAの送受信報告をせよ | NTTドコモ自慢のFOMA。長崎〜福岡間でその性能を試してみた。 |
| NBC佐賀はどこまで受信できるか受信報告をせよ | 佐賀にあるラジオ局NBC佐賀はどこまで受信できるか指令が下った。果たしてその結果は。 |
| 身近な食品の80キロカロリーの分量を調べよ(1) | 身近な食べ物の80キロカロリーはどれぐらいなのか調べよと指令が下った。ついにボスもダイエットを決意したのか? |
開始 平成14年 8月26日 更新 平成18年 3月 5日
著作制作 (C)恒電舎 2002-2003 KODENSHA.
|なんぞねっと|